煤炭指标 | |
---|---|
发热量 | 6000大卡 |
煤种 | 块煤 |
粒度 | 籽煤 |
水份 | 12%-16% |
灰份 | 2%-4% |
煤炭指标 | |
---|---|
硫份 | 0.2%-0.5% |
挥发份 | 30%-33% |
粘结指数 | 5%以下 |
焦渣特效 | 10%以下 |
票数 | 两票 |
标题 | 煤种 | 粒度 | 地区 | 热量 | 价格 | 库存 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
赛蒙特尔煤矿 | 破碎粉煤 | 东城区 | 5500大卡 | 591.00元 | -- | 详情 | |
赛蒙特尔煤矿 | 一三籽 | 东城区 | 5700大卡 | 618.00元 | -- | 详情 | |
赛蒙特尔煤矿 | 三八块 | 东城区 | 5700大卡 | 591.00元 | -- | 详情 | |
赛蒙特尔煤矿 | 混块 | 东城区 | 5800大卡 | 639.00元 | -- | 详情 | |
赛蒙特尔煤矿 | 块煤 | 面煤 | 6000大卡 | 350.00元 | 100000吨 | 详情 | |
赛蒙特尔煤矿 | 块煤 | 三八块 | 伊金霍洛旗 | 6000大卡 | 450.00元 | 100000吨 | 详情 |
赛蒙特尔煤矿 | 块煤 | 混块 | 伊金霍洛旗 | 6000大卡 | 420.00元 | 100000吨 | 详情 |
联系电话:15047335522 所在地址:包府路51公里处
内蒙古赛蒙特尔煤业有限责任公司成立于2008年8月,注册地址鄂尔多斯市伊金霍洛旗纳林陶亥镇,注册资本人民币25000万元,公司资产总额35亿元,主营煤炭生产、销售。公司赛蒙特尔煤矿项目由国家发改委核准,井田面积16.9011平方公里,为内蒙古自治区煤炭“十一五”规划重点建设项目。公司运行管理规范,全面建立了劳动保障体系;在优秀人才使用、激励方面机制健全、灵活,特别注重从基层员工中选用、培养管理人才。主要生产商品煤混块,中块,八零,三六籽,五籽,一三籽煤,粉煤等。特点:低硫、低灰 高挥发份。面积:井田面积17平方千米。可采储量: 13000万吨。生产能力:150万吨/a 。矿井类型:井工矿 。地址:鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇。