煤炭指标 | |
---|---|
发热量 | 5700大卡 |
煤种 | 鄂特优块 |
粒度 | 三八块 |
水份 | 10%以下 |
灰份 | 2%-4% |
煤炭指标 | |
---|---|
硫份 | 0.2%以下 |
挥发份 | 28%-30% |
粘结指数 | 5%以下 |
焦渣特效 | 10%以下 |
票数 | 一票 |
标题 | 煤种 | 粒度 | 地区 | 热量 | 价格 | 库存 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
赛蒙特尔煤矿 | 破碎粉煤 | 东城区 | 5500大卡 | 591.00元 | -- | 详情 | |
赛蒙特尔煤矿 | 一三籽 | 东城区 | 5700大卡 | 618.00元 | -- | 详情 | |
赛蒙特尔煤矿 | 混块 | 东城区 | 5800大卡 | 639.00元 | -- | 详情 | |
赛蒙特尔煤矿 | 块煤 | 面煤 | 6000大卡 | 350.00元 | 100000吨 | 详情 | |
赛蒙特尔煤矿 | 块煤 | 籽煤 | 伊金霍洛旗 | 6000大卡 | 410.00元 | 100000吨 | 详情 |
赛蒙特尔煤矿 | 块煤 | 三八块 | 伊金霍洛旗 | 6000大卡 | 450.00元 | 100000吨 | 详情 |
赛蒙特尔煤矿 | 块煤 | 混块 | 伊金霍洛旗 | 6000大卡 | 420.00元 | 100000吨 | 详情 |
联系电话:15047335522 所在地址:
赛蒙特尔煤矿,位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗纳林陶亥镇淖尔壕村。东临S214国道(包府公路)约8公里,西临G65(包茂高速)约29公里、北据G18(荣乌高速)约30公里、南靠陕西榆林地区,距巴图塔集装站8公里,距包神铁路黑炭沟集装站20公里,距新街集装站55公里,距包头市120公里。
该矿井是由大地工程开发有限公司建成投产。井田面积为16.9013平方千米,井口位置水平标高为+1282.421m。煤矿备案储量为13612万吨,其中保有储量9603 万吨,剩余储量6182.75万吨,核定设计产能:300万吨/年,2016重新确定产能:252万吨/年。采用斜井的方式进行开拓,采煤工艺为综采,回采率达71%。可采煤层有6层,目前开采的煤层有4-2煤;主要煤种为不粘煤、长焰煤。